Tabella calorica
| alimento | quantità | kcal | proteine | grassi | carboidrati |
| Acciuga | 100g | 101 | 15,31 | 3,55 | 1,51 |
| Agnello | 100g | 103 | 20,06 | 2,24 | 0 |
| Albicocche | 100g | 35 | 0,49 | 0 | 8,07 |
| Alici sott’olio | 100g | 210 | 25,9 | 11,27 | 0,19 |
| Anguilla di mare | 100g | 241 | 14,64 | 19,63 | 0,67 |
| Anitra domestica | 100g | 121 | 22,65 | 3,11 | 0 |
| Arance | 100g | 33 | 0,75 | 0 | 7,32 |
| Aringhe salate | 100g | 234 | 22,87 | 14,03 | 3,12 |
| Asparagi | 100g | 21 | 2,88 | 0 | 2,15 |
| Baccalà ammollato | 100g | 103 | 21,6 | 1,04 | 1,32 |
| Banane | 100g | 91 | 1,18 | 0,26 | 20,53 |
| Bel Paese | 100g | 379 | 23,49 | 31,03 | 0 |
| Birra | 100g | 12 | 0,1 | 0 | 2,7 |
| Biscotti comuni | 100g | 352 | 8,5 | 0,98 | 75,1 |
| Brioche | 100g | 424 | 6,81 | 18,43 | 55,68 |
| Broccoli | 100g | 42 | 5,45 | 0 | 4,86 |
| Bue (magro) | 100g | 100 | 20,7 | 1,7 | 0 |
| Bue (semigrasso) | 100g | 136 | 21 | 5,5 | 0 |
| Burro | 100g | 767 | 0,81 | 83,45 | 1,05 |
| Caciocavallo | 100g | 438 | 37,67 | 31,13 | 0 |
| Caciotta (di pecora) | 100g | 368 | 27,25 | 27,33 | 1,82 |
| Calamaro | 100g | 70 | 12,6 | 1,74 | 0,64 |
| Carciofi | 100g | 38 | 2,59 | 0 | 6,72 |
| Carne di bue in scatola | 100g | 296 | 24,7 | 21,4 | 0 |
| Carote | 100g | 47 | 1,03 | 0,33 | 9,58 |
| Castagne | 100g | 198 | 4,28 | 2,16 | 39,33 |
| Cavallo | 100g | 114 | 21,71 | 2,55 | 0,46 |
| Cavolfiore | 100g | 32 | 2,48 | 0,34 | 4,55 |
| Cavolo o verza | 100g | 23 | 1,62 | 0 | 4,08 |
| Ceci | 100g | 339 | 21,75 | 4,97 | 49,86 |
| Cefalo | 100g | 129 | 15,8 | 6,78 | 0,71 |
| Cetrioli | 100g | 17 | 1,09 | 0,11 | 2,93 |
| Cicoria | 100g | 23 | 1,01 | 0,49 | 3,44 |
| Ciliegie | 100g | 42 | 0,88 | 0 | 9,36 |
| Cime di rapa | 100g | 23 | 3,31 | 0 | 2,41 |
| Cioccolato | 100g | 555 | 4,6 | 32,5 | 58,7 |
| Cipolle | 100g | 20 | 1,1 | 0 | 3,71 |
| Cocomero | 100g | 14 | 0,29 | 0 | 3,24 |
| Coniglio (magro) | 100g | 102 | 21,5 | 1,5 | 0 |
| Coppa | 100g | 501 | 17,03 | 47,34 | 0 |
| Cordon Bleu Fileni | 100g | 175 | 13,6 | 9,2 | 10 |
| Cotechino | 100g | 365 | 16,63 | 32,63 | 0 |
| Cotoletta di spinaci Fileni | 100g | 216 | 13,8 | 12,9 | 11,9 |
| Crescenza | 100g | 302 | 18,03 | 25,11 | 0 |
| Datteri | 100g | 231 | 2,72 | 0 | 53,64 |
| Dentice | 100g | 103 | 16,69 | 3,51 | 0,51 |
| Emmental | 100g | 395 | 28,5 | 30,6 | 0 |
| Endivia e scarola | 100g | 14 | 1,46 | 0,13 | 1,55 |
| Erbette | 100g | 26 | 2,04 | 0,17 | 3,93 |
| Fagioli freschi | 100g | 144 | 10,13 | 1,4 | 12,78 |
| Fagioli secchi | 100g | 317 | 23,56 | 2,47 | 48,24 |
| Fagiolini verdi | 100g | 18 | 2,11 | 0 | 2,2 |
| Farina di frumento 00 | 100g | 349 | 9,3 | 0,98 | 81 |
| Fave fresche | 100g | 38 | 5,39 | 0 | 3,89 |
| Fave secche | 100g | 332 | 21,31 | 3,07 | 52,92 |
| Fette biscottate Mulino Bianco | 100g | 411 | 10,9 | 6 | 78,3 |
| Fichi freschi | 100g | 64 | 1,09 | 0 | 14,55 |
| Fichi secchi | 100g | 289 | 3,54 | 2,72 | 60,8 |
| Finocchi | 100g | 7 | 0,97 | 0 | 0,71 |
| Fiori di zucca | 100g | 23 | 1,82 | 1,5 | 0,51 |
| Fitgar (reintegratore energetico-salino) | 35g | 123,9 | 0 | 0 | 30,9 |
| Fontina | 100g | 330 | 24,46 | 24,88 | 0,78 |
| Formaggino | 100g | 261 | 20,37 | 19,05 | 1,04 |
| Formaggio Lindenberger Kraft | 100g | 368 | 29 | 28 | tracce |
| Fragole | 100g | 36 | 0,8 | 0,5 | 6,9 |
| Funghi freschi | 100g | 42 | 5,15 | 0,3 | 4,36 |
| Funghi secchi | 100g | 316 | 36,68 | 2,7 | 34,51 |
| Gambero | 100g | 73 | 13,59 | 0,57 | 2,89 |
| Gorgonzola | 100g | 364 | 19,44 | 31,2 | 0 |
| Grancereale dig. Mulino Bianco | 100g | 487 | 7 | 22,5 | 64,1 |
| Grancereale mu. Mulino Bianco | 100g | 445 | 8,5 | 19,5 | 58,9 |
| Grissini | 100g | 385 | 10,71 | 0,44 | 82,2 |
| Groviera | 100g | 420 | 31,52 | 31,96 | 0 |
| Kaki | 100g | 86 | 1,39 | 0 | 19,61 |
| Kellogg’s Corn Flakes | 100g | 370 | 8 | 0,7 | 83 |
| Kiwi | 100g | 44 | 1,2 | 0,6 | 9 |
| Latte intero | 100g | 65 | 3,5 | 3,5 | 4,63 |
| Latte parzialmente scremato | 100g | 47 | 3,2 | 1,6 | 4,9 |
| Latte scremato | 100g | 37 | 3,6 | 0,5 | 5 |
| Lattuga | 100g | 20 | 1,19 | 0,38 | 2,88 |
| Lenticchie | 100g | 331 | 25,02 | 2,54 | 50,13 |
| Limone (succo) | 100g | 8 | 0,64 | 0 | 1,28 |
| Maiale (magro) | 100g | 148 | 19,91 | 6,81 | 1,1 |
| Maiale (semigrasso) | 100g | 274 | 17,23 | 22,07 | 0,55 |
| Maionese SMA | 100g | 750 | 1,5 | 82 | 1,5 |
| Mandarini | 100g | 44 | 0,8 | 0 | 9,9 |
| Mandorle | 100g | 571 | 24,19 | 50,61 | 2,74 |
| Manzo (magro) | 100g | 89 | 19,41 | 0,84 | 0,47 |
| Margarina | 100g | 765 | 1,2 | 83,5 | 0 |
| Marmellata Hero Diet albicocca | 100g | 103 | 0,6 | 0,1 | 25 |
| Marmellata Hero Diet fragola | 100g | 104 | 0,9 | 0,1 | 25 |
| Marmellata Santa Rosa amarene | 100g | 255 | 0,4 | 0,2 | 62,1 |
| Melanzane | 100g | 18 | 1,23 | 0 | 3,1 |
| Mele | 100g | 50 | 0,24 | 0 | 11,91 |
| Melone | 100g | 30 | 0,5 | 0,15 | 6,47 |
| Merluzzo | 100g | 84 | 13,91 | 2,65 | 0,76 |
| Miele | 100g | 309 | 0,76 | 0 | 76,64 |
| Mortadella | 100g | 431 | 16,04 | 40,15 | 0 |
| Mozzarella | 100g | 255 | 22,5 | 17,89 | 0 |
| Nespole | 100g | 43 | 0,35 | 0,44 | 9,1 |
| Nocciole | 100g | 552 | 15,37 | 51,65 | 4,6 |
| Noci fresche | 100g | 495 | 16,5 | 46,32 | 1,36 |
| Noci secche | 100g | 707 | 19,25 | 67,78 | 2,87 |
| Oca | 100g | 378 | 15,8 | 34,4 | 0 |
| Olio di oliva | 100g | 901 | 0 | 99 | 0 |
| Olio di semi (di arachide) | 100g | 910 | 0 | 100 | 0 |
| Olive conservate verdi | 100g | 168 | 0,76 | 14,48 | 8,04 |
| Palombo | 100g | 82 | 19,98 | 1,17 | 1,32 |
| Pancetta affumicata Consilia | 100g | 333 | 17,9 | 29 | 0,1 |
| Pane di frumento | 100g | 293 | 0,19 | 0,5 | 62,14 |
| Pane di segale | 100g | 248 | 7,3 | 0,5 | 52 |
| Panna bianca Prealpi | 100ml | 209 | 2,9 | 20 | 4,4 |
| Parmigiano | 100g | 405 | 32,81 | 29,68 | 0 |
| Pasta Barilla | 100g | 362 | 11,5 | 1,5 | 75,7 |
| Patate | 100g | 80 | 2,46 | 0,35 | 16,2 |
| Pecora | 100g | 361 | 13,63 | 33,5 | 0 |
| Pecorino | 100g | 372 | 28,52 | 27,98 | 0 |
| Peperoni | 100g | 18 | 1,17 | 0 | 3,19 |
| Pere | 100g | 51 | 0,3 | 0 | 12,04 |
| Pesce piccolo da frittura | 100g | 81 | 11,4 | 2,97 | 1,69 |
| Pesche | 100g | 74 | 0,3 | 0 | 17,82 |
| Pinoli | 100g | 606 | 35,83 | 48,33 | 4,59 |
| Piselli freschi | 100g | 93 | 7,45 | 0,47 | 14,21 |
| Piselli secchi | 100g | 340 | 20,75 | 3,85 | 53,64 |
| Pollo | 100g | 198 | 16,77 | 13,62 | 1,34 |
| Polpo | 100g | 58 | 10,59 | 0,98 | 1,39 |
| Pomodori | 100g | 24 | 0,83 | 0,39 | 4,26 |
| Prosciutto cotto affumicato | 100g | 421 | 21,18 | 36,42 | 0,75 |
| Prosciutto crudo | 100g | 504 | 18,87 | 46,9 | 0 |
| Prosciutto crudo (sgrassato) | 100g | 156 | 28,02 | 4,56 | 0 |
| Provolone | 100g | 370 | 26,3 | 28,85 | 0 |
| Prugne | 100g | 269 | 2,25 | 0,49 | 62,3 |
| Rape | 100g | 39 | 1,12 | 0,24 | 7,77 |
| Ravanelli | 100g | 14 | 0,86 | 0 | 2,44 |
| Razza | 100g | 70 | 14,23 | 0,94 | 0,71 |
| Ricotta romana (di pecora) | 100g | 322 | 8,5 | 31,58 | 0 |
| Riso | 100g | 359 | 6,8 | 1,4 | 79,8 |
| Rombo | 100g | 84 | 16,27 | 1,31 | 1,19 |
| Salame (tipo Milano) | 100g | 468 | 36,85 | 34,85 | 0 |
| Salsiccia fresca (di maiale) | 100g | 341 | 14,32 | 30,78 | 0,78 |
| Sardina | 100g | 115 | 15,26 | 5,19 | 1,19 |
| Scamorza | 100g | 351 | 26,6 | 25,8 | 1,8 |
| Sedano | 100g | 14 | 2,6 | 0 | 0,83 |
| Semolino | 100g | 369 | 12,15 | 0,75 | 76,1 |
| Seppia | 100g | 74 | 14,02 | 1,47 | 0,73 |
| Sgombro | 100g | 170 | 16 | 11,08 | 0,75 |
| Sgombro in scatola | 100g | 230 | 31,44 | 10,68 | 0,91 |
| Sogliola | 100g | 84 | 15,93 | 1,74 | 0,79 |
| Spinaci | 100g | 36 | 3,77 | 0,65 | 3,59 |
| Succo ananas Più Sterilgarda | 100ml | 50 | 0,4 | 0,02 | 12 |
| Succo arancia SMA | 100ml | 40 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
| Succo pesca Hero | 100ml | 59 | 0,2 | 0,1 | 14,3 |
| Succo pompelmo Più Sterilgarda | 100ml | 39 | 0,3 | 0,02 | 9,5 |
| Succo pompelmo SMA | 100ml | 37 | 0,4 | 0,1 | 8,5 |
| Succo tropicale SMA | 100ml | 42 | 0,3 | 0,1 | 10 |
| Susine | 100g | 61 | 0,5 | 0 | 14,3 |
| Tacchino | 100g | 179 | 24,7 | 8,5 | 0 |
| Tenerezze Mulino Bianco | 100g | 517 | 6,5 | 26,5 | 63,2 |
| Tinca | 100g | 77 | 17,95 | 0,39 | 0 |
| Tonno fresco | 100g | 124 | 20,5 | 4,17 | 0,56 |
| Tonno Rio Mare | 100g | 415,1 | 18,5 | 37,9 | 0 |
| Tonno sott’olio | 100g | 248 | 31,69 | 12,24 | 1,66 |
| Tonno Star | 100g | 416 | 17 | 38,7 | 0 |
| Triglia | 100g | 126 | 15,83 | 6,27 | 1,09 |
| Trota | 100g | 84 | 13,94 | 2,98 | 0,04 |
| Uova (intero) | 100g | 159 | 13,06 | 11,13 | 1,06 |
| Uova (tuorlo) | 100g | 360 | 16,3 | 31,9 | 0,7 |
| Uva fresca | 100g | 74 | 0,34 | 0 | 17,72 |
| Uva secca | 100g | 306 | 2,3 | 0,5 | 71,2 |
| Vino | 100g | 6 | 0 | 0 | 1,5 |
| Vitello (magro) | 100g | 89 | 19,86 | 0,82 | 0 |
| Vongola | 100g | 74 | 10,17 | 2,53 | 2,24 |
| Wafer crema cacao Loacker | 100g | 501 | 6,6 | 26 | 60,9 |
| Wafer crema nocciola Loacker | 100g | 510 | 7,2 | 26,3 | 60,8 |
| Wafer latte Loacker | 100g | 516 | 6,5 | 28 | 59,5 |
| Würstel | 100g | 342 | 11,31 | 32,49 | 0 |
| Würstel Principe (puro suino) | 100g | 261 | 13,5 | 23 | 0,1 |
| Zampone | 100g | 366 | 19,13 | 31,59 | 0 |
| Zucca | 100g | 9 | 0,38 | 0 | 1,85 |
| Zucchero | 100g | 400 | 0 | 0 | 100 |
| Zucchine | 100g | 17 | 1,76 | 0,11 | 2 |
I dati sopraindicati sono del tutto orientativi








